Les principales appelations à BAC +5/+6
Espace Conseil - Les principales appelations à BAC +5/+6
Formations Bac +5 en université
Master Professionnel | ||
---|---|---|
Enseignement théorique, stage de 3 mois au minimum et rédaction d’un rapport de stage | Correspond à la 2e année du cycle master, année où la spécialisation est beaucoup plus marquée | Acquisition professionnelle et insertion dans la vie active mais possibilité de poursuivre au-delà par un MS ou un MBA |
Master Recherche | ||
Enseignement théorique, rédaction et soutenance d’un mémoire (certains programmes prévoient également un stage dans le cursus) | Correspond à la 2e année du cycle master, année où la spécialisation est beaucoup plus marquée | Acquisition des méthodes en vue de la poursuite en doctorat mais possibilité de l’utiliser comme équivalent d’un master professionnel Possibilité d’être en stage à temps partiel en parallèle |
DU de niveau Bac +4/5 | ||
Formation universitaire pointue | Démarche de spécialisation | Possibilité de suivre en complément d’un master ou d’une activité professionnelle |
Magistère | ||
Formation à vocation professionnelle sur 3 ans, accessible après un Bac +2 | En marge du système LMD mais réputé pour l’excellence du contenu académique | Obtention d’un double diplôme : magistère auquel est associé un master professionnel ou un master recherche |
Formations Bac +5/6 en école de management et d’ingénieurs
Mastère Spécialisé – MS, label CGE | ||
---|---|---|
Formation post-diplôme (après Bac +5 prioritairement) à orientation professionnelle | Enseignement théorique, mission professionnelle, rédaction et soutenance d’une thèse professionnelle | Acquisition soit d’une spécialisation, soit d’une double compétence |
Mastère en Sciences | ||
Formation destinée principalement aux titulaires d’un M1, ne pouvant être inférieure à 3 semestres, répartie sur une durée maximale de 3 ans | Enseignement théorique, travaux pratiques, travaux de groupe et travail personnel, mission en entreprise ou laboratoire de recherche d’au minimum 4 mois, débouchant sur la soutenance d’un mémoire de recherche | Référentiel international d’où enseignements en langue anglaise prioritairement |
Master of Science | ||
Formation sur 2 ans, accessible après un Bac +3 | Préparation à des fonctions qualifiées en entreprise ou à des études doctorales | Forte orientation internationale dont le recrutement dépasse largement les frontières |
Autres Masters, MBA spécialisés et 3e cycles | ||
Programmes proposés par les écoles n’appartenant pas à la CGE | Programmes bénéficiant d’autres types de reconnaissance ou labels (homologations officielles, certifications professionnelles…) |
MBA
MBA full-time | ||
---|---|---|
Formation internationale de haut niveau de management, à temps plein, durant entre 12 et 24 mois. Combine pratique et théorie. Existence de MBA spécialisés dans un secteur ou une région. |
MBA juniors Accueillant des jeunes cadres ou jeunes diplômés |
MBA seniors Suivis par des personnes ayant au moins 4 ans d’expérience |
MBA part-time - Executive MBA | ||
Programme enseigné dans plus de 120 pays. Jouissance d’une reconnaissance internationale, aujourd’hui possible grâce à la mondialisation. |
MBA part-time Formation conçue pour les personnes souhaitant conserver leur activité professionnelle. Tremplin pour la carrière et le salaire. Les cours se déroulent le soir ou le week-end et durent en moyenne 18 mois. |
Executive MBA Formation moins longue, s’adressant à des cadres expérimentés. Préparation à un poste de haut directeur ou à un poste de management à l’étranger. La plupart du temps, c’est l’entreprise qui propose cette formation en vue d’une promotion professionnelle. |
Actualités
Station F a accueilli 1 200 étudiants de Sup de Pub le 15 novembre 2024 pour lancer des projets à impact sociétal. Ce programme met l’accent sur la créativité, le leadership et l’engagement des futurs experts en communication.
CentraleSupélec lance l’exposition "Un monde de maths" pour attirer les jeunes, en particulier les collégiens et lycéens, vers les mathématiques. Cette initiative vise à démontrer le rôle central de cette discipline dans de nombreux métiers et à susciter des vocations, notamment chez les filles.
Depuis sa création en 2010, le service civique a permis à 800 000 jeunes de s’engager dans des missions d’intérêt général. En 2024, ce dispositif, apprécié pour son impact social et professionnel, franchit une étape symbolique. Découvrez son évolution et ses chiffres clés.